Hívjon minket
0086-574-62812860
0086-574-62811929
A TTBC és HMD márkájú csapágygyűrűk és acélgolyók GCr15-ből készülnek, és különböző anyagok is használhatók az ügyfelek tényleges igényei szerint; A ketrec általában 0,8F hidegen hengerelt acéllemezből készül, bélyegzett, és vannak műanyag és nylon ketrecek is.
A TTBC és HMD márkájú csapágyak pontossága öt szintre oszlik: 0, 6, 5, 4 és 2, a tűrésszint pedig a GB/T307.1-2005 szabványt követi. A sugárirányú hézag az ISO5753 szabvány szerint öt csoportra oszlik: C0, C2, C3, C4 és C5.
A TTBC és HMD márkájú csapágyak különféle tömítési formában gyárthatók: RZ, ZZ, RS, 2RS, UG, tisztán nyitott.
A TTBC és a HMD márkájú csapágyak széles körben alkalmazhatók, és széles körben használatosak az olyan iparágakban, mint az autóipar, motorkerékpárok, motorok, háztartási gépek, sportfelszerelések, irodaszerek, mezőgazdasági gépek stb. Délkelet-Ázsiába, Európába és Amerikába exportálják őket. , az Egyesült Államokban és Kanadában, a Közel-Keleten és más régiókban, és egyöntetű dicséretet nyert az ügyfelektől.
A TTBC és HMD márkájú csapágyak a következő jellemzőkkel rendelkeznek:
1. Szuper erős teherbírás;
2. Gyors forgás;
3. Tartós és tartós, hosszú élettartammal;
4. Kiváló minőségű és precíziós csapágyak;
5. Magas hőmérsékletnek ellenálló kialakítású csapágyak;
6. Az ultra csendes kialakítás kényelmesebbé teszi a készüléket;
7. Hosszú múltra visszatekintő és megbízható csapágymárka;
8. A csapágyak alkalmazási köre széles.
(Referencia) | d) | (D) | (H) | Cr(N) Basic Dynamic | Cor(N) Basic Static | (1000 ford./perc) | ||
(Nyitott) | (Pajzs) | (Zsír) | (Olaj) | |||||
R1-4ZZ | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R133ZZ | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 144 | 53 | 80 | 95 |
R1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 552 | 176 | 60 | 71 |
R144JZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 311 | 110 | 67 | 80 |
R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 284 | 96 | 67 | 80 |
R2-5ZZ | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 558 | 180 | 60 | 67 |
R2-6ZZ | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 640 | 227 | 53 | 63 |
R2ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 631 | 219 | 56 | 67 |
R2AZZ | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 640 | 227 | 53 | 63 |
R155ZZ | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R156ZZ | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 359 | 150 | 53 | 63 |
R166ZZ | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 709 | 272 | 50 | 60 |
R3ZZ | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 1301 | 488 | 43 | 53 |
R3AZZ | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 |
R168ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 373 | 172 | 48 | 56 |
R188ZZ | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 1082 | 442 | 40 | 50 |
R4ZZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 621 | 38 | 45 |
R4AZZ | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 7.142 | 2336 | 896 | 36 | 43 |
R1810ZZ | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 | 542 | 276 | 40 | 48 |
R6ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 3332 | 1422 | 32 | 38 |
R8ZZ | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | 5.1 | 2.38 | 24 | 29 |
R10ZZ | 15.875 | 34.925 | 7.14 | 8.73 | 6 | 3.25 | 36 | 40 |
R12ZZ | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 11.112 | 9.38 | 5.02 | 41 | 43 |
R14ZZ | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 12.7 | 10 | 5.85 | 40 | 42 |
R16ZZ | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 12.7 | 10 | 5.85 | 38 | 45 |
R18ZZ | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 12.7 | 13.2 | 8.3 | 28 | 45 |
R20ZZ | 31.75 | 57.15 | 9.525 | 12.7 | 13.2 | 8.3 | 28 | 33 |
R22ZZ | 34.925 | 63.5 | 11.112 | 14.288 | 16.2 | 10.5 | 30 | 38 |
R24ZZ | 38.1 | 66.675 | 11.112 | 14.288 | 17.03 | 11.7 | 32 | 40 |
csapágy sz. | I.D | O.D | B | |||||
d) | (D) | Nyitott | Zárt típus | |||||
mm | hüvelyk | mm | hüvelyk | mm | hüvelyk | mm | hüvelyk | |
1601 | 4.762 | 0.1875 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 |
1602 | 6.35 | 0.25 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 |
1603 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.875 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 |
1604 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 |
1605 | 7.938 | 0.3125 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1606 | 9.525 | 0.375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1607 | 11.112 | 0.4375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 |
1614 | 9.525 | 0.375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1615 | 11.112 | 0.4375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1616 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 |
1620 | 11.112 | 0.4375 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1621 | 12.7 | 0.5 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1622 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1623 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 |
1628 | 15.875 | 0.625 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1630 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1633 | 15.875 | 0.625 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1635 | 19.05 | 0.75 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 |
1638 | 19.05 | 0.75 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
1640 | 22.225 | 0.875 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
1641 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 |
Belső átmérő | d) | 19.05 | |
külső átmérő | (D) | 41.275 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 7.938 |
(Pajzs) | (B1) | 11.113 | |
Letörés (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dinamikus | 7240 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 4463 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 41 |
(Olaj) | 43 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | R12 | |
(Pajzs) | R12ZZ |
Belső átmérő | d) | 22.225 | |
külső átmérő | (D) | 47.625 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 9.525 |
(Pajzs) | (B1) | 12.7 | |
Letörés (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dinamikus | 7740 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 4960 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 40 |
(Olaj) | 42 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | R14 | |
(Pajzs) | R14ZZ |
Belső átmérő | d) | 25.4 | |
külső átmérő | (D) | 50.8 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 9.525 |
(Pajzs) | (B1) | 12.7 | |
Letörés (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dinamikus | 7740 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 5160 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 38 |
(Olaj) | 45 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | R16 | |
(Pajzs) | R16ZZ |
Belső átmérő | d) | 28.575 | |
külső átmérő | (D) | 53.975 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 9.525 |
(Pajzs) | (B1) | 12.7 | |
Letörés (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dinamikus | 10180 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 6910 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 28 |
(Olaj) | 45 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | R18 | |
(Pajzs) | R18ZZ |
Belső átmérő | d) | 31.75 | |
külső átmérő | (D) | 57.15 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 9.525 |
(Pajzs) | (B1) | 12.7 | |
Letörés (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dinamikus | 10800 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 7520 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 28 |
(Olaj) | 33 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | R20 | |
(Pajzs) | R20ZZ |
Belső átmérő | d) | 34.925 | |
külső átmérő | (D) | 63.5 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 11.112 |
(Pajzs) | (B1) | 14.288 | |
Letörés (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dinamikus | 12280 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 8500 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 30 |
(Olaj) | 38 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | R22 | |
(Pajzs) | R22ZZ |
Belső átmérő | d) | 38.1 | |
külső átmérő | (D) | 63.5 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 11.112 |
(Pajzs) | (B1) | 14.288 | |
Letörés (r) |
| 0.8 | |
Cr(N)Basic | Dinamikus | 14350 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 10240 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 32 |
(Olaj) | 40 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | R24 | |
(Pajzs) | R24ZZ |
noldali átmérő | d) | 12 | |
Külső átmérő | (D) | 28 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
(Pajzs) | (B1) | 7 | |
Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
(Pajzs) | |||
Cr(N)Basic | Dinamikus | 5100 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 2370 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 28 |
(Olaj) | 32 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | 16001 | |
(Pajzs) |
noldali átmérő | d) | 17 | |
Külső átmérő | (D) | 35 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 8 |
(Pajzs) | (B1) | 8 | |
Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
(Pajzs) | |||
Cr(N)Basic | Dinamikus | 6000 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 3250 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 22 |
(Olaj) | 26 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | 16003 | |
(Pajzs) |
noldali átmérő | d) | 20 | |
Külső átmérő | (D) | 42 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 8 |
(Pajzs) | (B1) | 8 | |
Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
(Pajzs) | |||
Cr(N)Basic | Dinamikus | 7900 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 4450 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 18 |
(Olaj) | 20 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | 16004 | |
(Pajzs) |
noldali átmérő | d) | 25 | |
Külső átmérő | (D) | 47 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 8 |
(Pajzs) | (B1) | 8 | |
Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
(Pajzs) | |||
Cr(N)Basic | Dinamikus | 8850 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 5600 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 15 |
(Olaj) | 18 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | 16005 | |
(Pajzs) | 16005zz |
noldali átmérő | d) | 30 | |
Külső átmérő | (D) | 55 | |
magasság | (Nyitott) | (B) | 9 |
(Pajzs) | (B1) | 9 | |
Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
(Pajzs) | |||
Cr(N)Basic | Dinamikus | 11200 | |
Cor(N)Basic | Statikus | 7350 | |
Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 13 |
(Olaj) | 15 | ||
(Referencia) | (Nyitott) | 16006 | |
(Pajzs) | 16006zz |
Az 1993-ban alapított Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., Ningbo térség egyik legkorábbi professzionális csapágygyártója, mindenféle nagy pontosságú megmunkálási alkatrészt és rajz vagy minta szerinti feldolgozást is vállalunk. A vállalat elnyerte a Nemzeti Harmadik szintű Minőségi és Biztonsági Szabványosítási Vállalkozás, Ningbo környezetvédelmi modell zöld vállalkozás, a "TTBC" és a "Hemudu, HMD" bejegyzett védjegyeit (amelyet a Ningbo híres márkájaként azonosítottak).
A cég sok éves professzionális gyártási tapasztalatra és műszaki alapokra támaszkodik, és megfelelt az ISO9001 és ISO14001 szabványnak a termékminőség-ellenőrzés és -kezelés terén, különösen az autó- és motorkerékpár-csapágygyártás, a nem szabványos csapágyak, valamint a CNC megmunkálási alkatrészek tervezése és fejlesztése területén. és a minőségi előnyök egyéb szempontjai.A termékeket jelenleg a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják. Ugyanakkor régóta támogatunk és gyártunk mindenféle csapágyat és megmunkálási alkatrészt számos világhírű cég számára, és hosszú évek óta jó együttműködési kapcsolatot ápolunk.
A megfelelő kenés nem csupán karbantartási feladat; Ez alapvető követelmény a gördülő elemek teljesítményének és hosszú élet...
Továbbiak megtekintéseA megfelelő csapágy kiválasztása kritikus döntés a mechanikai tervezésben, közvetlenül befolyásolja a teljesítményt, a hatékony...
Továbbiak megtekintéseA megfelelő telepítés kritikus jelentőségű a forgó szerelvények teljesítményének, szolgáltatási élettartamának és megbízhatóság...
Továbbiak megtekintéseA mély horonygömbölyű csapágyak (DGBBS) az egyik legszélesebb körben használt csapágytípus képviselik számtalan iparágban, az e...
Továbbiak megtekintése