Hívjon minket
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Belső átmérő | d) | 2.5 | |
| külső átmérő | (D) | 8 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 9.2 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 0.6 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | - | |
| (Pajzs) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 179 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 60 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MF82X | |
| (Pajzs) | - | ||
| Belső átmérő | d) | 2.5 | |
| külső átmérő | (D) | 8 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 9.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.8 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.7 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.9 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.15 | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 175 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 60 |
| (Olaj) | 71 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F602 | |
| (Pajzs) | F602XZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 6 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 7.2 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.6 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.6 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.1 | |
| (Pajzs) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 208 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 74 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 71 |
| (Olaj) | 80 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MF63 | |
| (Pajzs) | MF63ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 7 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 8.1 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2 |
| (Pajzs) | (B1) | 3 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.8 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.1 | |
| (Pajzs) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 310 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 111 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 63 |
| (Olaj) | 75 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F683 | |
| (Pajzs) | F683ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 8 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 9.2 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 0.6 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | - | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 179 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 60 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MF83 | |
| (Pajzs) | MF83ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 8 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 9.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 3 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.7 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.9 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.15 | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 179 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 60 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F693 | |
| (Pajzs) | F693ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 9 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 10.2 |
| (Pajzs) | (D1) | 10.6 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.6 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.8 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 570 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 187 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 56 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MF93 | |
| (Pajzs) | MF93ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 9 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 10.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 3 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 0.7 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | - | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 570 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 187 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 56 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F603 | |
| (Pajzs) | F603ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 10 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 11.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 4 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1 |
| (Pajzs) | (B1) | 1 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.15 | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 630 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 218 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 56 |
| (Olaj) | 60 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F623 | |
| (Pajzs) | F623ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | |
| külső átmérő | (D) | 7 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 8.2 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.6 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.6 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.1 | |
| (Pajzs) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 310 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 115 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 60 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MF74 | |
| (Pajzs) | MF74ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | |
| külső átmérő | (D) | 8 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 9.2 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2 |
| (Pajzs) | (B1) | 3 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.6 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.6 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.15 | |
| (Pajzs) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 396 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 139 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 56 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MF84 | |
| (Pajzs) | MF84ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | |
| külső átmérő | (D) | 9 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 10.3 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.6 |
| (Pajzs) | (B1) | 1 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.1 | |
| (Pajzs) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 640 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 225 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 63 |
| (Olaj) | 63 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F684 | |
| (Pajzs) | F684ZZ | ||

Az 1993-ban alapított Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., Ningbo térség egyik legkorábbi professzionális csapágygyártója, mindenféle nagy pontosságú megmunkálási alkatrészt és rajz vagy minta szerinti feldolgozást is vállalunk. A vállalat elnyerte a Nemzeti Harmadik szintű Minőségi és Biztonsági Szabványosítási Vállalkozás, Ningbo környezetvédelmi modell zöld vállalkozás, a "TTBC" és a "Hemudu, HMD" bejegyzett védjegyeit (amelyet a Ningbo híres márkájaként azonosítottak).
A cég sok éves professzionális gyártási tapasztalatra és műszaki alapokra támaszkodik, és megfelelt az ISO9001 és ISO14001 szabványnak a termékminőség-ellenőrzés és -kezelés terén, különösen az autó- és motorkerékpár-csapágygyártás, a nem szabványos csapágyak, valamint a CNC megmunkálási alkatrészek tervezése és fejlesztése területén. és a minőségi előnyök egyéb szempontjai.A termékeket jelenleg a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják. Ugyanakkor régóta támogatunk és gyártunk mindenféle csapágyat és megmunkálási alkatrészt számos világhírű cég számára, és hosszú évek óta jó együttműködési kapcsolatot ápolunk.









A 6205 csapágy méretek Az ISO 15:2017 szabvány szerint globálisan szabványosított: belső átmérő...
Továbbiak megtekintéseA 6202 csapágyméretek a következők: 15 mm belső átmérő (furat), 35 mm külső átmérő és 11 mm szélesség ...
Továbbiak megtekintéseA 608-as csapágy szabványosított belső átmérője 8 mm, külső átmérője 22 mm, szélessége 7 mm – így ez az egyik legszélese...
Továbbiak megtekintéseA 6202-es csapágy az elsődleges választás nagy sebességű, alacsony súrlódású alkalmazásokhoz, mivel optimális egyensúlyt...
Továbbiak megtekintése