Hívjon minket
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Belső átmérő | d) | 3 | ||
| Külső átmérő | (D) | 10 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 11.5 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 4 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 4 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.15 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.15 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 630 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 218 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 56 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 60 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F623 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F623ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | ||
| Külső átmérő | (D) | 7 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 8.2 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 2 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 2.5 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 0.6 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.1 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.1 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 310 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 115 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 60 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 67 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | MF74 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | MF74ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | ||
| Külső átmérő | (D) | 8 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 9.2 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 2 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 3 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 0.6 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.15 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.1 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 396 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 139 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 56 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 67 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | MF84 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | MF84ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | ||
| Külső átmérő | (D) | 9 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 10.3 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 2.5 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 4 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.1 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.1 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 640 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 225 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 53 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 63 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F684 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F684ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | ||
| Külső átmérő | (D) | 10 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 11.2 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | 11.6 | |
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 3 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 4 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 0.8 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.2 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.15 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 585 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 204 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 48 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 56 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | MF104 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | MF104ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | ||
| Külső átmérő | (D) | 11 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 12.5 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 4 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 4 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.15 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.15 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 960 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 345 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 48 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 56 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F694 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F694ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | ||
| Külső átmérő | (D) | 12 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 13.5 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 4 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 4 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.2 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.2 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 960 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 345 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 48 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 56 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F604 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F604ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | ||
| Külső átmérő | (D) | 13 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 15 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 5 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 5 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.2 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.2 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 1300 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 485 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 40 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 48 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F624 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F624ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 4 | ||
| Külső átmérő | (D) | 16 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 18 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 5 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 5 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.3 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.3 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 1730 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 670 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 63 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 43 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F634 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F634ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 5 | ||
| Külső átmérő | (D) | 8 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 9.2 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 2 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 2.5 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 0.6 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.1 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.1 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 310 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 120 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 53 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 63 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | MF85 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | MF85ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 5 | ||
| Külső átmérő | (D) | 9 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 10.2 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 2.5 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 3 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 0.6 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.15 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.15 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 430 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 168 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 50 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 60 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | MF95 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | MF95ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 5 | ||
| Külső átmérő | (D) | 10 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 11.2 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | 11.6 | |
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 3 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 4 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 0.8 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.15 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.15 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 430 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 168 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 50 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 60 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | MF105 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | MF105ZZ | ||

Az 1993-ban alapított Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., Ningbo térség egyik legkorábbi professzionális csapágygyártója, mindenféle nagy pontosságú megmunkálási alkatrészt és rajz vagy minta szerinti feldolgozást is vállalunk. A vállalat elnyerte a Nemzeti Harmadik szintű Minőségi és Biztonsági Szabványosítási Vállalkozás, Ningbo környezetvédelmi modell zöld vállalkozás, a "TTBC" és a "Hemudu, HMD" bejegyzett védjegyeit (amelyet a Ningbo híres márkájaként azonosítottak).
A cég sok éves professzionális gyártási tapasztalatra és műszaki alapokra támaszkodik, és megfelelt az ISO9001 és ISO14001 szabványnak a termékminőség-ellenőrzés és -kezelés terén, különösen az autó- és motorkerékpár-csapágygyártás, a nem szabványos csapágyak, valamint a CNC megmunkálási alkatrészek tervezése és fejlesztése területén. és a minőségi előnyök egyéb szempontjai.A termékeket jelenleg a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják. Ugyanakkor régóta támogatunk és gyártunk mindenféle csapágyat és megmunkálási alkatrészt számos világhírű cég számára, és hosszú évek óta jó együttműködési kapcsolatot ápolunk.









A 6205 csapágy méretek Az ISO 15:2017 szabvány szerint globálisan szabványosított: belső átmérő...
Továbbiak megtekintéseA 6202 csapágyméretek a következők: 15 mm belső átmérő (furat), 35 mm külső átmérő és 11 mm szélesség ...
Továbbiak megtekintéseA 608-as csapágy szabványosított belső átmérője 8 mm, külső átmérője 22 mm, szélessége 7 mm – így ez az egyik legszélese...
Továbbiak megtekintéseA 6202-es csapágy az elsődleges választás nagy sebességű, alacsony súrlódású alkalmazásokhoz, mivel optimális egyensúlyt...
Továbbiak megtekintése