Hívjon minket
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Belső átmérő | d) | 9 | ||
| Külső átmérő | (D) | 20 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 23 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 6 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1.5 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1.5 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.3 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.3 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 1720 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 840 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 34 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 40 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F699 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F699ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 10 | ||
| Külső átmérő | (D) | 15 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 16.5 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | 16.5 | |
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 3 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 4 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.8 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 0.8 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.3 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.3 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 850 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 430 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 14 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 16 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F6700 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F6700ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 10 | ||
| Külső átmérő | (D) | 19 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 21 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 5 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 5 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.3 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.3 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 1700 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 800 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 35 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 42 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F6800 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F6800ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 10 | ||
| Külső átmérő | (D) | 22 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 25 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 6 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1.5 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1.5 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.3 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.3 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 2611 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 1223 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 31 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 40 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F6900 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F6900ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 12 | ||
| Külső átmérő | (D) | 18 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 19.5 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | 19.5 | |
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 4 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 4 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.8 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 0.8 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.3 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.3 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 922 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 512 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 12 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 14 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F6701 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F6901ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 12 | ||
| Külső átmérő | (D) | 21 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 23 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 5 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 5 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 0.8 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.3 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.3 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 1911 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 1041 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 33 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 39 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F6801 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F6801ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 12 | ||
| Külső átmérő | (D) | 24 | ||
| A karima külső átmérője | (D) | Nyitott típus | (Nyitott) | 26.5 |
| (D1) | Porvédő típus | (Pajzs) | ||
| Magasság | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 6 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 6 | |
| Karima szélessége | Nyitott típus | (B) | (Nyitott) | 1 |
| Porvédő típus | (B1) | (Pajzs) | 1.5 | |
| Letörés (r) | Nyitott típus | (Nyitott) | 0.3 | |
| Porvédő típus | (Pajzs) | 0.3 | ||
| Dinamikus alapterhelés | Cr (N)Alap | Dinamikus | 2831 | |
| Alapvető statikus terhelés | Cor(N)Basic | Statikus | 1411 | |
| Sebesség korlátozása | Zsír | (Zsír) | *1000 ford./perc | 31 |
| Kenőanyag | (Olaj) | 36 | ||
| Modell | (Referencia) | Nyitott típus | (Nyitott) | F6901 |
| Porvédő típus | (Pajzs) | F6901ZZ | ||
| Alapméretek/mm | d) | 10 | |
| (D) | 35 | ||
| Magasság | (B) | 11 | |
| Alap terhelési értékek/Kn | Cr (N)Alap | Dinamikus | 9.71 |
| Cor(N)Basic | Statikus | 4.52 | |
| Sebességkorlátozás (r/perc) | (Zsír) | 34000 | |
| (Olaj) | 47000 | ||
| Csapágykód | 70000 C(AC,B) típusú | 7300C | |
| Alapméretek/mm | d) | 10 | |
| (D) | 35 | ||
| Magasság | (B) | 11 | |
| Alap terhelési értékek/Kn | Cr (N)Alap | Dinamikus | 9.48 |
| Cor(N)Basic | Statikus | 4.39 | |
| Sebességkorlátozás (r/perc) | (Zsír) | 27000 | |
| (Olaj) | 37000 | ||
| Csapágykód | 70000 C(AC,B) típusú | 7300AC | |
| Alapméretek/mm | d) | 10 | |
| (D) | 35 | ||
| Magasság | (B) | 11 | |
| Alap terhelési értékek/Kn | Cr (N)Alap | Dinamikus | 8.75 |
| Cor(N)Basic | Statikus | 4.05 | |
| Sebességkorlátozás (r/perc) | (Zsír) | 22000 | |
| (Olaj) | 29000 | ||
| Csapágykód | 70000 C(AC,B) típusú | 7300B | |
| Alapméretek/mm | d) | 12 | |
| (D) | 32 | ||
| Magasság | (B) | 10 | |
| Alap terhelési értékek/Kn | Cr (N)Alap | Dinamikus | 7.43 |
| Cor(N)Basic | Statikus | 4.31 | |
| Sebességkorlátozás (r/perc) | (Zsír) | 20000 | |
| (Olaj) | 27000 | ||
| Csapágykód | 70000 C(AC,B) típusú | 7201B | |
| Alapméretek/mm | d) | 12 | |
| (D) | 37 | ||
| Magasság | (B) | 12 | |
| Alap terhelési értékek/Kn | Cr (N)Alap | Dinamikus | 9.97 |
| Cor(N)Basic | Statikus | 4.75 | |
| Sebességkorlátozás (r/perc) | (Zsír) | 31000 | |
| (Olaj) | 43000 | ||
| Csapágykód | 70000 C(AC,B) típusú | 7301C | |

Az 1993-ban alapított Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., Ningbo térség egyik legkorábbi professzionális csapágygyártója, mindenféle nagy pontosságú megmunkálási alkatrészt és rajz vagy minta szerinti feldolgozást is vállalunk. A vállalat elnyerte a Nemzeti Harmadik szintű Minőségi és Biztonsági Szabványosítási Vállalkozás, Ningbo környezetvédelmi modell zöld vállalkozás, a "TTBC" és a "Hemudu, HMD" bejegyzett védjegyeit (amelyet a Ningbo híres márkájaként azonosítottak).
A cég sok éves professzionális gyártási tapasztalatra és műszaki alapokra támaszkodik, és megfelelt az ISO9001 és ISO14001 szabványnak a termékminőség-ellenőrzés és -kezelés terén, különösen az autó- és motorkerékpár-csapágygyártás, a nem szabványos csapágyak, valamint a CNC megmunkálási alkatrészek tervezése és fejlesztése területén. és a minőségi előnyök egyéb szempontjai.A termékeket jelenleg a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják. Ugyanakkor régóta támogatunk és gyártunk mindenféle csapágyat és megmunkálási alkatrészt számos világhírű cég számára, és hosszú évek óta jó együttműködési kapcsolatot ápolunk.









A 6205 csapágy méretek Az ISO 15:2017 szabvány szerint globálisan szabványosított: belső átmérő...
Továbbiak megtekintéseA 6202 csapágyméretek a következők: 15 mm belső átmérő (furat), 35 mm külső átmérő és 11 mm szélesség ...
Továbbiak megtekintéseA 608-as csapágy szabványosított belső átmérője 8 mm, külső átmérője 22 mm, szélessége 7 mm – így ez az egyik legszélese...
Továbbiak megtekintéseA 6202-es csapágy az elsődleges választás nagy sebességű, alacsony súrlódású alkalmazásokhoz, mivel optimális egyensúlyt...
Továbbiak megtekintése