Hívjon minket
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Belső átmérő | d) | 7 | |
| külső átmérő | (D) | 19 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 22 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 6 |
| (Pajzs) | (B1) | 6 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 885 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 36 |
| (Olaj) | 43 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F607 | |
| (Pajzs) | F607ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 7 | |
| külső átmérő | (D) | 22 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 25 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 3300 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1370 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 30 |
| (Olaj) | 36 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F627 | |
| (Pajzs) | F627ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 8 | |
| külső átmérő | (D) | 12 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 13.2 |
| (Pajzs) | (D1) | 13.6 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 3.5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.6 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.8 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.15 | |
| (Pajzs) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 545 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 275 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 40 |
| (Olaj) | 48 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MF128 | |
| (Pajzs) | MF128ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 8 | |
| külső átmérő | (D) | 14 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 15.6 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 3.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.8 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.8 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 820 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 385 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 38 |
| (Olaj) | 45 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MF148 | |
| (Pajzs) | MF148ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 8 | |
| külső átmérő | (D) | 16 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 18 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 4 |
| (Pajzs) | (B1) | 5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.1 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 1260 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 590 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 36 |
| (Olaj) | 43 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F688 | |
| (Pajzs) | F688ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 8 | |
| külső átmérő | (D) | 19 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 22 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 6 |
| (Pajzs) | (B1) | 6 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 2240 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 910 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 36 |
| (Olaj) | 43 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F698 | |
| (Pajzs) | F698ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 8 | |
| külső átmérő | (D) | 22 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 25 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 3300 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1370 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 34 |
| (Olaj) | 40 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F608 | |
| (Pajzs) | F608ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 9 | |
| külső átmérő | (D) | 17 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 19 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 4 |
| (Pajzs) | (B1) | 5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.1 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 1330 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 665 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 36 |
| (Olaj) | 43 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F689 | |
| (Pajzs) | F689ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 9 | |
| külső átmérő | (D) | 20 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 23 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 6 |
| (Pajzs) | (B1) | 6 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 1720 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 840 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 34 |
| (Olaj) | 40 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F699 | |
| (Pajzs) | F699ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 10 | |
| külső átmérő | (D) | 15 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 16.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 3 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.8 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.8 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 850 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 430 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 14 |
| (Olaj) | 16 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6700 | |
| (Pajzs) | F6700ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 10 | |
| külső átmérő | (D) | 19 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 21 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 5 |
| (Pajzs) | (B1) | 5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1 |
| (Pajzs) | (B1) | 1 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 1700 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 800 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 35 |
| (Olaj) | 42 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6800 | |
| (Pajzs) | F6800ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 10 | |
| külső átmérő | (D) | 22 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 25 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 6 |
| (Pajzs) | (B1) | 6 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 2611 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1223 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 31 |
| (Olaj) | 40 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6900 | |
| (Pajzs) | F6900ZZ | ||

Az 1993-ban alapított Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., Ningbo térség egyik legkorábbi professzionális csapágygyártója, mindenféle nagy pontosságú megmunkálási alkatrészt és rajz vagy minta szerinti feldolgozást is vállalunk. A vállalat elnyerte a Nemzeti Harmadik szintű Minőségi és Biztonsági Szabványosítási Vállalkozás, Ningbo környezetvédelmi modell zöld vállalkozás, a "TTBC" és a "Hemudu, HMD" bejegyzett védjegyeit (amelyet a Ningbo híres márkájaként azonosítottak).
A cég sok éves professzionális gyártási tapasztalatra és műszaki alapokra támaszkodik, és megfelelt az ISO9001 és ISO14001 szabványnak a termékminőség-ellenőrzés és -kezelés terén, különösen az autó- és motorkerékpár-csapágygyártás, a nem szabványos csapágyak, valamint a CNC megmunkálási alkatrészek tervezése és fejlesztése területén. és a minőségi előnyök egyéb szempontjai.A termékeket jelenleg a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják. Ugyanakkor régóta támogatunk és gyártunk mindenféle csapágyat és megmunkálási alkatrészt számos világhírű cég számára, és hosszú évek óta jó együttműködési kapcsolatot ápolunk.









A 6205 csapágy méretek Az ISO 15:2017 szabvány szerint globálisan szabványosított: belső átmérő...
Továbbiak megtekintéseA 6202 csapágyméretek a következők: 15 mm belső átmérő (furat), 35 mm külső átmérő és 11 mm szélesség ...
Továbbiak megtekintéseA 608-as csapágy szabványosított belső átmérője 8 mm, külső átmérője 22 mm, szélessége 7 mm – így ez az egyik legszélese...
Továbbiak megtekintéseA 6202-es csapágy az elsődleges választás nagy sebességű, alacsony súrlódású alkalmazásokhoz, mivel optimális egyensúlyt...
Továbbiak megtekintése