Hívjon minket
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Belső átmérő | d) | 12 | |
| külső átmérő | (D) | 18 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 19.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 4 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.8 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.8 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 880 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 491 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 30 |
| (Olaj) | 30 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6701 | |
| (Pajzs) | F6701ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 12 | |
| külső átmérő | (D) | 21 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 23 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 5 |
| (Pajzs) | (B1) | 5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.1 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.1 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 1917 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1042 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 30 |
| (Olaj) | 30 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6801 | |
| (Pajzs) | F6801ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 12 | |
| külső átmérő | (D) | 21 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 23 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 1917 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1042 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 30 |
| (Olaj) | 30 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F63801 | |
| (Pajzs) | F63801ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 12 | |
| külső átmérő | (D) | 24 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 26.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 6 |
| (Pajzs) | (B1) | 6 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 2892 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1454 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 28 |
| (Olaj) | 28 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6901 | |
| (Pajzs) | F6901ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 12 | |
| külső átmérő | (D) | 28 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 30 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 8 |
| (Pajzs) | (B1) | 8 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 2 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 5114 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 2387 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 26 |
| (Olaj) | 26 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | - | |
| (Pajzs) | F6001ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 12 | |
| külső átmérő | (D) | 32 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 34.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 10 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 6819 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 3060 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 26 |
| (Olaj) | 26 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | - | |
| (Pajzs) | F6201ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 15 | |
| külső átmérő | (D) | 21 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 22.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 4 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.8 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.8 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 846 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 498 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | - |
| (Olaj) | - | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6702 | |
| (Pajzs) | F6702ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 15 | |
| külső átmérő | (D) | 24 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 26 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 5 |
| (Pajzs) | (B1) | 5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.1 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.1 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 2075 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1257 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 28 |
| (Olaj) | 28 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6802 | |
| (Pajzs) | F6802ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 15 | |
| külső átmérő | (D) | 28 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 30.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 4032 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 2029 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 26 |
| (Olaj) | 26 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6902 | |
| (Pajzs) | F6902ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 15 | |
| külső átmérő | (D) | 32 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 34.25 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 9 |
| (Pajzs) | (B1) | 9 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 2.25 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.25 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 5590 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 2840 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 26 |
| (Olaj) | 26 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6002 | |
| (Pajzs) | F6002ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 15 | |
| külső átmérő | (D) | 35 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 37.75 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 11 |
| (Pajzs) | (B1) | 11 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 2.75 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 7635 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 3722 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 23 |
| (Olaj) | 23 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | - | |
| (Pajzs) | F6202ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 17 | |
| külső átmérő | (D) | 23 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 24.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 4 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 0.8 |
| (Pajzs) | (B1) | 0.8 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 871 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 534 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | - |
| (Olaj) | - | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6703 | |
| (Pajzs) | F6703ZZ | ||

Az 1993-ban alapított Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., Ningbo térség egyik legkorábbi professzionális csapágygyártója, mindenféle nagy pontosságú megmunkálási alkatrészt és rajz vagy minta szerinti feldolgozást is vállalunk. A vállalat elnyerte a Nemzeti Harmadik szintű Minőségi és Biztonsági Szabványosítási Vállalkozás, Ningbo környezetvédelmi modell zöld vállalkozás, a "TTBC" és a "Hemudu, HMD" bejegyzett védjegyeit (amelyet a Ningbo híres márkájaként azonosítottak).
A cég sok éves professzionális gyártási tapasztalatra és műszaki alapokra támaszkodik, és megfelelt az ISO9001 és ISO14001 szabványnak a termékminőség-ellenőrzés és -kezelés terén, különösen az autó- és motorkerékpár-csapágygyártás, a nem szabványos csapágyak, valamint a CNC megmunkálási alkatrészek tervezése és fejlesztése területén. és a minőségi előnyök egyéb szempontjai.A termékeket jelenleg a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják. Ugyanakkor régóta támogatunk és gyártunk mindenféle csapágyat és megmunkálási alkatrészt számos világhírű cég számára, és hosszú évek óta jó együttműködési kapcsolatot ápolunk.









A 6205 csapágy méretek Az ISO 15:2017 szabvány szerint globálisan szabványosított: belső átmérő...
Továbbiak megtekintéseA 6202 csapágyméretek a következők: 15 mm belső átmérő (furat), 35 mm külső átmérő és 11 mm szélesség ...
Továbbiak megtekintéseA 608-as csapágy szabványosított belső átmérője 8 mm, külső átmérője 22 mm, szélessége 7 mm – így ez az egyik legszélese...
Továbbiak megtekintéseA 6202-es csapágy az elsődleges választás nagy sebességű, alacsony súrlódású alkalmazásokhoz, mivel optimális egyensúlyt...
Továbbiak megtekintése