Hívjon minket
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Belső átmérő | d) | 30 | |
| külső átmérő | (D) | 42 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 45 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 4000 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 3150 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 17 |
| (Olaj) | 17 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6806 | |
| (Pajzs) | F6806ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 30 | |
| külső átmérő | (D) | 47 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 50 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 9 |
| (Pajzs) | (B1) | 9 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 2.25 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.25 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 7240 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 5010 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 16 |
| (Olaj) | 16 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6906 | |
| (Pajzs) | F6906ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 30 | |
| külső átmérő | (D) | 55 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 58.25 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 13 |
| (Pajzs) | (B1) | 13 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 3.25 |
| (Pajzs) | (B1) | 3.25 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 13230 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 8300 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 15 |
| (Olaj) | 15 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6006 | |
| (Pajzs) | F6006ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 35 | |
| külső átmérő | (D) | 55 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 58 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 10 |
| (Pajzs) | (B1) | 10 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 2.50 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.50 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.60 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 10390 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 71600 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | - |
| (Olaj) | - | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6907 | |
| (Pajzs) | F6907ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 35 | |
| külső átmérő | (D) | 47 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 50 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.50 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.50 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 42700 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 3600 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | - |
| (Olaj) | - | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6807 | |
| (Pajzs) | F6807ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 2 | |
| külső átmérő | (D) | 5 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.1 | |
| (Pajzs) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 160 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 50 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 88 |
| (Olaj) | 100 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MR52 | |
| (Pajzs) | MR52ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 2 | |
| külső átmérő | (D) | 6 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.15 | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 330 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 98 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 75 |
| (Olaj) | 90 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MR62 | |
| (Pajzs) | MR62ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 2 | |
| külső átmérő | (D) | 7 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 3 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.15 | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 385 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 127 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 63 |
| (Olaj) | 75 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MR72 | |
| (Pajzs) | MR72ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 2.5 | |
| külső átmérő | (D) | 8 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | - | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | - | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 179 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 60 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MR82X | |
| (Pajzs) | - | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 6 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.1 | |
| (Pajzs) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 208 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 74 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 71 |
| (Olaj) | 80 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MR63 | |
| (Pajzs) | MR63ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 8 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | - | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.15 | |
| (Pajzs) | - | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 179 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 60 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MR83 | |
| (Pajzs) | MR83ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 3 | |
| külső átmérő | (D) | 9 | |
| magasság | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 4 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.2 | |
| (Pajzs) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 570 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 187 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 56 |
| (Olaj) | 67 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | MR93 | |
| (Pajzs) | MR93ZZ | ||

Az 1993-ban alapított Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., Ningbo térség egyik legkorábbi professzionális csapágygyártója, mindenféle nagy pontosságú megmunkálási alkatrészt és rajz vagy minta szerinti feldolgozást is vállalunk. A vállalat elnyerte a Nemzeti Harmadik szintű Minőségi és Biztonsági Szabványosítási Vállalkozás, Ningbo környezetvédelmi modell zöld vállalkozás, a "TTBC" és a "Hemudu, HMD" bejegyzett védjegyeit (amelyet a Ningbo híres márkájaként azonosítottak).
A cég sok éves professzionális gyártási tapasztalatra és műszaki alapokra támaszkodik, és megfelelt az ISO9001 és ISO14001 szabványnak a termékminőség-ellenőrzés és -kezelés terén, különösen az autó- és motorkerékpár-csapágygyártás, a nem szabványos csapágyak, valamint a CNC megmunkálási alkatrészek tervezése és fejlesztése területén. és a minőségi előnyök egyéb szempontjai.A termékeket jelenleg a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják. Ugyanakkor régóta támogatunk és gyártunk mindenféle csapágyat és megmunkálási alkatrészt számos világhírű cég számára, és hosszú évek óta jó együttműködési kapcsolatot ápolunk.









A 6205 csapágy méretek Az ISO 15:2017 szabvány szerint globálisan szabványosított: belső átmérő...
Továbbiak megtekintéseA 6202 csapágyméretek a következők: 15 mm belső átmérő (furat), 35 mm külső átmérő és 11 mm szélesség ...
Továbbiak megtekintéseA 608-as csapágy szabványosított belső átmérője 8 mm, külső átmérője 22 mm, szélessége 7 mm – így ez az egyik legszélese...
Továbbiak megtekintéseA 6202-es csapágy az elsődleges választás nagy sebességű, alacsony súrlódású alkalmazásokhoz, mivel optimális egyensúlyt...
Továbbiak megtekintése