Hívjon minket
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Belső átmérő | d) | 17 | |
| külső átmérő | (D) | 26 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 28 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 5 |
| (Pajzs) | (B1) | 5 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.1 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.1 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 2136 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1368 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 26 |
| (Olaj) | 26 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6803 | |
| (Pajzs) | F6803ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 17 | |
| külső átmérő | (D) | 26 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 28 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 2136 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 1368 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 26 |
| (Olaj) | 26 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | - | |
| (Pajzs) | F63803ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 17 | |
| külső átmérő | (D) | 30 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 32.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 4596 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 2551 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 24 |
| (Olaj) | 24 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6903 | |
| (Pajzs) | F6903ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 17 | |
| külső átmérő | (D) | 35 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 37.5 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 10 |
| (Pajzs) | (B1) | 10 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 2.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 6000 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 3250 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 24 |
| (Olaj) | 24 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6003 | |
| (Pajzs) | F6003ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 17 | |
| külső átmérő | (D) | 40 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 43 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 12 |
| (Pajzs) | (B1) | 12 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 3 |
| (Pajzs) | (B1) | 3 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 9570 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 4790 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 21 |
| (Olaj) | 21 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6203 | |
| (Pajzs) | F6203ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 20 | |
| külső átmérő | (D) | 32 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 35.00 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 3480 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 2230 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 22 |
| (Olaj) | 22 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6804 | |
| (Pajzs) | F6804ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 20 | |
| külső átmérő | (D) | 37 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 40 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 9 |
| (Pajzs) | (B1) | 9 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 2.2 |
| (Pajzs) | (B1) | 2.2 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 6370 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 3680 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 22 |
| (Olaj) | 22 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6904 | |
| (Pajzs) | F6904ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 20 | |
| külső átmérő | (D) | 42 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 45 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 8 |
| (Pajzs) | (B1) | - | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 2 |
| (Pajzs) | (B1) | 2 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | - | |
| Cor(N)Basic | Statikus | - | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 20 |
| (Olaj) | 20 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F16004 | |
| (Pajzs) | - | ||
| Belső átmérő | d) | 20 | |
| külső átmérő | (D) | 42 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 45 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | 12 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | - |
| (Pajzs) | (B1) | - | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 9390 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 5020 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 21 |
| (Olaj) | 21 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | - | |
| (Pajzs) | F6004ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 25 | |
| külső átmérő | (D) | 37 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 40 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 7 |
| (Pajzs) | (B1) | 7 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 1.5 |
| (Pajzs) | (B1) | 1.5 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 3832 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 2800 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 19 |
| (Olaj) | 19 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6805 | |
| (Pajzs) | F6805ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 25 | |
| külső átmérő | (D) | 42 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 45 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 9 |
| (Pajzs) | (B1) | 9 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 2 |
| (Pajzs) | (B1) | 2 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.3 | |
| (Pajzs) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 6660 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 4180 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 18 |
| (Olaj) | 18 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6905 | |
| (Pajzs) | F6905ZZ | ||
| Belső átmérő | d) | 25 | |
| külső átmérő | (D) | 47 | |
|
A karima külső átmérője | (Nyitott) | (D) | 50 |
| (Pajzs) | (D1) | ||
| magasság | (Nyitott) | (B) | 12 |
| (Pajzs) | (B1) | 12 | |
| Karima szélessége | (Nyitott) | (B) | 3 |
| (Pajzs) | (B1) | 3 | |
| Letörés (r) | (Nyitott) | 0.6 | |
| (Pajzs) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dinamikus | 10060 | |
| Cor(N)Basic | Statikus | 5850 | |
| Sebesség korlátozása | (Zsír) | *1000 ford./perc | 18 |
| (Olaj) | 18 | ||
| (Referencia) | (Nyitott) | F6005 | |
| (Pajzs) | F6005ZZ | ||

Az 1993-ban alapított Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., Ningbo térség egyik legkorábbi professzionális csapágygyártója, mindenféle nagy pontosságú megmunkálási alkatrészt és rajz vagy minta szerinti feldolgozást is vállalunk. A vállalat elnyerte a Nemzeti Harmadik szintű Minőségi és Biztonsági Szabványosítási Vállalkozás, Ningbo környezetvédelmi modell zöld vállalkozás, a "TTBC" és a "Hemudu, HMD" bejegyzett védjegyeit (amelyet a Ningbo híres márkájaként azonosítottak).
A cég sok éves professzionális gyártási tapasztalatra és műszaki alapokra támaszkodik, és megfelelt az ISO9001 és ISO14001 szabványnak a termékminőség-ellenőrzés és -kezelés terén, különösen az autó- és motorkerékpár-csapágygyártás, a nem szabványos csapágyak, valamint a CNC megmunkálási alkatrészek tervezése és fejlesztése területén. és a minőségi előnyök egyéb szempontjai.A termékeket jelenleg a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják. Ugyanakkor régóta támogatunk és gyártunk mindenféle csapágyat és megmunkálási alkatrészt számos világhírű cég számára, és hosszú évek óta jó együttműködési kapcsolatot ápolunk.









A 6205 csapágy méretek Az ISO 15:2017 szabvány szerint globálisan szabványosított: belső átmérő...
Továbbiak megtekintéseA 6202 csapágyméretek a következők: 15 mm belső átmérő (furat), 35 mm külső átmérő és 11 mm szélesség ...
Továbbiak megtekintéseA 608-as csapágy szabványosított belső átmérője 8 mm, külső átmérője 22 mm, szélessége 7 mm – így ez az egyik legszélese...
Továbbiak megtekintéseA 6202-es csapágy az elsődleges választás nagy sebességű, alacsony súrlódású alkalmazásokhoz, mivel optimális egyensúlyt...
Továbbiak megtekintése